גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - תעשיה

בורסת ת"א - תעשיה

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אבגול 1100957 25/04/2024 124.60 0.60 0.48% 20.5 125.60 123.90          
אברות 297010 25/04/2024 63.10 0.00 0.00% 0.5 65.70 65.70          
איי.סי.אל 281014 25/04/2024 1,747.00 -18.00 -1.02% 43,434.4 1,773.00 1,739.00          
אינטר תעשיות 1080928 25/04/2024 297.60 0.80 0.27% 1.2 298.60 283.10          
אינרום 1132356 25/04/2024 1,240.00 -10.00 -0.80% 3,693.3 1,250.00 1,227.00          
אלמור חשמל 1142454 25/04/2024 1,050.00 -1.00 -0.10% 6.9 1,051.00 1,049.00          
אלספק 1090364 25/04/2024 579.90 -0.10 -0.02% 37.2 580.00 579.90          
אנגל שלמה 180018 25/04/2024 3,789.00 28.00 0.74% 14.3 3,848.00 3,742.00          
בירמן 530014 25/04/2024 897.20 0.90 0.10% 0.0 942.00 942.00          
בית שמש 1081561 25/04/2024 17,800.00 -380.00 -2.09% 1,328.5 18,110.00 17,800.00          
ברם תעשיות 1094515 25/04/2024 150.40 0.00 0.00% 0.5 149.20 149.20          
ברנד 536011 25/04/2024 228.90 8.90 4.05% 1,808.7 235.00 219.90          
ברנד אפ 2 1192855 25/04/2024 40.30 0.00 0.00% 1.6 40.00 40.00          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 25/04/2024 102.00 0.00 0.00% 0.1 102.00 102.00          
גאון אחזקות-ש 1104744 25/04/2024 3,054.00 0.00 0.00% 0.4 2,900.00 2,900.00          
גאון קבוצה 454017 25/04/2024 317.30 8.20 2.65% 22.6 321.10 310.60          
גולן פלסטיק 1091933 25/04/2024 839.60 -1.00 -0.12% 0.7 840.60 834.00          
גן שמואל 532010 25/04/2024 2,475.00 -46.00 -1.82% 66.6 2,585.00 2,470.00          
גניגר 1095892 25/04/2024 994.10 0.70 0.07% 50.9 1,017.00 969.50          
דלתא גליל 627034 25/04/2024 16,150.00 -470.00 -2.83% 1,230.7 16,620.00 16,070.00          
זנלכל 130013 25/04/2024 2,772.00 -4.00 -0.14% 79.4 2,782.00 2,761.00          
חד 351015 25/04/2024 3,967.00 -71.00 -1.76% 2.2 4,000.00 3,961.00          
חמת 384016 25/04/2024 1,284.00 -4.00 -0.31% 16.2 1,308.00 1,270.00          
טי.ג'י.איי 1090141 25/04/2024 208.60 0.50 0.24% 42.5 208.80 197.80          
כפרית 522011 25/04/2024 1,925.00 46.00 2.45% 103.9 1,970.00 1,918.00          
כרמית 440016 25/04/2024 1,059.00 0.00 0.00% 0.2 1,059.00 1,059.00          
כרמל קורפ 1147685 25/04/2024 1,870.00 -9.00 -0.48% 62.6 1,879.00 1,863.00          
לכיש 826016 25/04/2024 2,470.00 45.00 1.86% 12.4 2,479.00 2,470.00          
מהדרין 686014 25/04/2024 15,300.00 20.00 0.13% 91.3 15,320.00 15,280.00          
מר 338012 25/04/2024 1,135.00 24.00 2.16% 51.0 1,194.00 1,107.00          
נטו אחזקות 168013 25/04/2024 6,888.00 7.00 0.10% 93.1 6,912.00 6,868.00          
ניסן 660019 25/04/2024 1,410.00 0.00 0.00% 2.0 1,410.00 1,410.00          
סנו 813014 25/04/2024 31,760.00 -690.00 -2.13% 153.7 33,200.00 31,750.00          
ספאנטק 1090117 25/04/2024 486.80 4.50 0.93% 11.2 497.20 482.30          
עלבד 625012 25/04/2024 1,636.00 -9.00 -0.55% 120.9 1,660.00 1,603.00          
עמיעד 1094390 25/04/2024 1,003.00 2.00 0.20% 1,511.7 1,021.00 1,001.00          
עשות 312017 25/04/2024 2,908.00 58.00 2.04% 489.5 2,920.00 2,840.00          
פולירם 1170216 25/04/2024 1,099.00 17.00 1.57% 382.3 1,102.00 1,078.00          
פלסאון תעשיות 1081603 25/04/2024 13,710.00 -150.00 -1.08% 200.3 13,920.00 13,590.00          
פלסטו קרגל 727016 25/04/2024 343.30 -1.00 -0.29% 0.2 334.00 334.00          
פלסטו קרגל אפ 8 1195395 25/04/2024 73.80 0.00 0.00% 0.3 73.80 73.80          
פלסטופיל 1092840 25/04/2024 507.50 0.00 0.00% 1.5 510.00 510.00          
פלרם 644013 25/04/2024 4,947.00 6.00 0.12% 438.3 5,032.00 4,906.00          
פמס 315010 25/04/2024 15,490.00 70.00 0.45% 644.4 15,500.00 15,400.00          
קבוצת אקרשטיין 1176205 25/04/2024 572.60 -12.20 -2.09% 590.8 592.70 570.00          
קליל 797035 25/04/2024 18,430.00 170.00 0.93% 55.2 18,740.00 18,250.00          
קרור 621011 25/04/2024 6,404.00 -54.00 -0.84% 80.3 6,465.00 6,395.00          
רב בריח 1179993 25/04/2024 79.90 -0.30 -0.37% 48.0 80.20 78.30          
רבל 1103878 25/04/2024 241.50 -1.50 -0.62% 41.8 242.90 239.60          
רימוני 1080456 25/04/2024 5,333.00 -6.00 -0.11% 64.0 5,347.00 5,121.00          
רם און 1090943 25/04/2024 1,040.00 -20.00 -1.89% 219.6 1,065.00 1,039.00          
שטראוס 746016 25/04/2024 6,948.00 65.00 0.94% 13,521.2 6,984.00 6,865.00          
שניב 1080837 25/04/2024 343.70 -15.20 -4.24% 1.7 350.20 341.10          
שפיר הנדסה 1133875 25/04/2024 1,994.00 -40.00 -1.97% 9,668.1 2,034.00 1,988.00          
תאת טכנו 1082726 25/04/2024 4,369.00 -42.00 -0.95% 65.4 4,423.00 4,350.00          
תורפז 1175611 25/04/2024 1,795.00 16.00 0.90% 4,114.5 1,800.00 1,764.00          
תפרון 1082585 25/04/2024 2,445.00 -3.00 -0.12% 70.7 2,448.00 2,343.00          
צרו איתנו קשר *5988