גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות M'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות M'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אלטריה גרופ MO NYSE USD 21:23 43.48 -0.06 -0.14% -- 43.94 43.41     
אם אנד טי בנק MTB NYSE USD 21:22 147.48 0.58 0.39% -- 148.93 146.26     
אם.אס.סי.איי MSCI NYSE USD 21:23 476.66 12.17 2.62% -- 477.95 463.16     
אם.ג'י.אם. ריזורט אינטרנש MGM NYSE USD 21:23 41.44 -0.74 -1.75% -- 42.38 41.25     
טרי אם MMM NYSE USD 21:23 91.91 0.50 0.55% -- 92.19 91.08     
מאץ' גרופ MTCH NASDAQ USD 21:23 32.01 0.32 0.99% -- 32.30 31.73     
מארש אנד מקלנן MMC NYSE USD 21:23 198.71 -2.76 -1.37% -- 200.90 198.04     
מדטרוניק MDT NYSE USD 21:23 79.56 0.31 0.39% -- 79.73 78.95     
מודי'ס MCO NYSE USD 21:23 377.67 2.49 0.66% -- 378.99 371.97     
מודרנה MRNA NASDAQ USD 21:23 107.57 1.39 1.31% -- 108.15 105.25     
מוהוק אינדסטריס MHK NYSE USD 21:23 117.93 7.66 6.95% -- 120.49 112.46     
מוזאיק MOS NYSE USD 21:23 30.24 -0.04 -0.13% -- 30.39 30.03     
מוטורולה סולושנס MSI NYSE USD 21:23 347.75 -1.27 -0.36% -- 348.62 346.26     
מולינה הלת'קייר MOH NYSE USD 21:23 343.67 -8.63 -2.45% -- 349.99 336.87     
מונדלז אינטרנשיונל MDLZ NASDAQ USD 21:23 70.75 -0.06 -0.08% -- 71.14 70.24     
מונוליטיק פאוור סיסטמס MPWR NASDAQ USD 21:20 678.34 18.00 2.73% -- 680.95 661.32     
מונסטר בוורג' MNST NASDAQ USD 21:23 53.40 0.24 0.46% -- 53.53 52.51     
מורגן סטנלי MS NYSE USD 21:23 93.07 0.51 0.55% -- 93.31 92.40     
מטא פלטפורמס (פייסבוק) META NASDAQ USD 21:23 441.65 0.27 0.06% -- 446.44 432.00     
מטלייף MET NYSE USD 21:23 70.49 -1.42 -1.97% -- 71.66 70.13     
מטלר-טולדו אינטרנשיונל MTD NYSE USD 21:17 1,242.69 9.78 0.79% -- 1,255.19 1,221.32     
מיד אמריקה אפרטמנט קומיונ MAA NYSE USD 21:23 129.45 2.25 1.76% -- 129.77 127.51     
מיקרון טכנולוג'י MU NASDAQ USD 21:23 114.55 2.97 2.66% -- 114.84 111.60     
מיקרוסופט MSFT NASDAQ USD 21:23 408.54 9.50 2.38% -- 413.00 405.76     
מיקרוצ'יפ טכנולוג'י MCHP NASDAQ USD 21:23 94.46 2.25 2.44% -- 94.63 91.46     
מסטרקארד MA NYSE USD 21:23 461.93 -0.18 -0.04% -- 464.82 461.23     
מסקו MAS NYSE USD 21:23 70.04 0.17 0.24% -- 70.31 69.28     
מקדונלדס MCD NYSE USD 21:23 274.81 -0.79 -0.29% -- 276.11 270.37     
מקורמיק MKC NYSE USD 21:23 75.80 0.24 0.32% -- 76.05 75.15     
מקסון MCK NYSE USD 21:23 543.37 3.43 0.64% -- 544.36 534.68     
מרטין מרייטה מטיריאלס MLM NYSE USD 21:23 605.35 8.28 1.39% -- 605.80 598.79     
מריוט אינטרנשיונל MAR NASDAQ USD 21:23 241.75 -0.19 -0.08% -- 244.12 240.77     
מרק MRK NYSE USD 21:23 131.54 0.82 0.63% -- 131.91 130.13     
מרקט אקסס הולדינגס MKTX NASDAQ USD 21:22 201.93 0.35 0.17% -- 203.88 201.30     
מרתון אויל MRO NYSE USD 21:23 27.91 0.17 0.59% -- 27.93 27.51     
מרתון פטרוליום MPC NYSE USD 21:22 198.27 -1.24 -0.62% -- 198.85 195.87     
צרו איתנו קשר *5988