גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות M'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות M'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אלטריה גרופ MO NYSE USD 18:24 46.79 0.12 0.26% -- 47.19 46.58     
אם אנד טי בנק MTB NYSE USD 18:24 146.39 0.35 0.24% -- 147.19 145.66     
אם.אס.סי.איי MSCI NYSE USD 18:23 497.72 -0.60 -0.12% -- 502.87 496.07     
אם.ג'י.אם. ריזורט אינטרנש MGM NYSE USD 18:23 40.36 -0.02 -0.05% -- 40.65 40.15     
טרי אם MMM NYSE USD 18:24 98.81 -0.25 -0.25% -- 99.55 98.24     
מאץ' גרופ MTCH NASDAQ USD 18:23 32.13 0.69 2.19% -- 32.23 31.21     
מארש אנד מקלנן MMC NYSE USD 18:23 208.52 0.38 0.18% -- 209.09 207.63     
מדטרוניק MDT NYSE USD 18:24 82.73 0.42 0.50% -- 82.96 81.86     
מודי'ס MCO NYSE USD 18:23 409.48 -0.63 -0.15% -- 411.49 407.89     
מודרנה MRNA NASDAQ USD 18:24 156.47 1.63 1.05% -- 158.00 152.39     
מוהוק אינדסטריס MHK NYSE USD 18:23 116.54 -1.39 -1.18% -- 117.47 116.15     
מוזאיק MOS NYSE USD 18:24 28.96 -0.18 -0.62% -- 29.25 28.82     
מוטורולה סולושנס MSI NYSE USD 18:24 369.89 -0.76 -0.21% -- 370.80 367.18     
מולינה הלת'קייר MOH NYSE USD 18:22 311.50 5.01 1.63% -- 312.05 305.60     
מונדלז אינטרנשיונל MDLZ NASDAQ USD 18:24 68.63 0.65 0.96% -- 68.64 67.60     
מונוליטיק פאוור סיסטמס MPWR NASDAQ USD 18:24 753.87 -3.74 -0.49% -- 760.99 745.31     
מונסטר בוורג' MNST NASDAQ USD 18:24 52.57 0.57 1.10% -- 53.90 52.50     
מורגן סטנלי MS NYSE USD 18:24 97.17 0.51 0.53% -- 97.45 96.25     
מטא פלטפורמס (פייסבוק) META NASDAQ USD 18:24 497.93 2.87 0.58% -- 502.82 492.41     
מטלייף MET NYSE USD 18:24 70.33 0.00 0.00% -- 70.66 70.12     
מטלר-טולדו אינטרנשיונל MTD NYSE USD 18:23 1,456.29 4.26 0.29% -- 1,459.99 1,438.80     
מיד אמריקה אפרטמנט קומיונ MAA NYSE USD 18:23 136.84 0.09 0.07% -- 136.89 135.07     
מיקרון טכנולוג'י MU NASDAQ USD 18:24 130.05 -3.66 -2.74% -- 134.10 129.21     
מיקרוסופט MSFT NASDAQ USD 18:24 421.68 -2.33 -0.55% -- 425.31 421.64     
מיקרוצ'יפ טכנולוג'י MCHP NASDAQ USD 18:24 92.94 -1.36 -1.44% -- 93.57 92.69     
מסטרקארד MA NYSE USD 18:23 447.40 0.74 0.17% -- 449.78 444.63     
מסקו MAS NYSE USD 18:24 67.81 0.05 0.07% -- 68.25 67.24     
מקדונלדס MCD NYSE USD 18:24 259.08 -0.91 -0.35% -- 261.79 258.93     
מקורמיק MKC NYSE USD 18:23 69.21 0.90 1.32% -- 69.48 68.27     
מקסון MCK NYSE USD 18:23 585.12 5.52 0.95% -- 587.23 578.30     
מרטין מרייטה מטיריאלס MLM NYSE USD 18:22 553.95 -4.93 -0.88% -- 558.80 551.47     
מריוט אינטרנשיונל MAR NASDAQ USD 18:23 234.19 1.42 0.61% -- 235.45 232.76     
מרק MRK NYSE USD 18:24 130.69 1.24 0.96% -- 130.93 128.90     
מרקט אקסס הולדינגס MKTX NASDAQ USD 18:24 199.54 3.12 1.59% -- 199.54 195.01     
מרתון אויל MRO NYSE USD 18:24 27.88 -0.08 -0.30% -- 28.02 27.78     
מרתון פטרוליום MPC NYSE USD 18:24 175.19 1.27 0.73% -- 176.84 173.16     
צרו איתנו קשר *5988