גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות D'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות D'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
דאו DOW NYSE USD 17:53 57.13 -0.47 -0.82% -- 57.52 57.01     
דאו דופונט דה נמורס DD NYSE USD 17:53 78.51 -0.04 -0.05% -- 80.46 77.31     
דארדן רסטורנטס DRI NYSE USD 17:52 147.52 -1.19 -0.80% -- 148.80 146.63     
דבון אנרג'י DVN NYSE USD 17:53 48.52 -0.28 -0.58% -- 49.34 48.51     
דובר DOV NYSE USD 17:53 185.26 -2.29 -1.22% -- 187.74 185.26     
דוויטה הלת'קייר פרטנרס DVA NYSE USD 17:50 132.89 -1.87 -1.38% -- 134.65 131.44     
דולר ג'נרל DG NYSE USD 17:53 141.34 -0.21 -0.15% -- 142.90 139.82     
דולר טרי DLTR NASDAQ USD 17:53 113.53 -0.24 -0.21% -- 114.05 112.90     
דומינוס פיצה DPZ NYSE USD 17:50 507.17 -4.75 -0.93% -- 513.38 507.16     
דומיניון אנרג'י D NYSE USD 17:53 52.82 -0.68 -1.27% -- 53.35 52.41     
די.אר הורטון DHI NYSE USD 17:53 143.00 -1.59 -1.10% -- 145.34 142.67     
די.טי.אי אנרג'י DTE NYSE USD 17:53 113.27 -1.79 -1.56% -- 114.48 112.50     
דיגיטל ריאליטי טראסט DLR NYSE USD 17:53 143.53 0.38 0.27% -- 144.32 142.61     
דיוק אנרג'י DUK NYSE USD 17:53 102.42 -1.02 -0.99% -- 103.15 101.61     
דייפורס DAY NYSE USD 17:53 61.89 -1.16 -1.83% -- 63.42 61.81     
דיסקבר פיננשיאל סרוויסס DFS NYSE USD 17:53 123.09 -1.22 -0.98% -- 124.33 122.30     
דיר DE NYSE USD 17:52 381.17 -4.84 -1.25% -- 387.57 379.00     
דלתא איירליינס DAL NYSE USD 17:53 50.97 -0.61 -1.18% -- 51.72 50.66     
דנהר DHR NYSE USD 17:53 265.41 -1.78 -0.67% -- 267.19 265.32     
דקסקום DXCM NASDAQ USD 17:53 129.06 -1.47 -1.13% -- 129.97 127.54     
דקרס אאוטדור DECK NYSE USD 17:53 896.56 3.62 0.41% -- 906.49 893.47     
הלת'פיק פרופרטיס DOC NYSE USD 17:53 19.20 -0.33 -1.66% -- 19.59 19.14     
וולט דיסני DIS NYSE USD 17:53 101.39 -1.63 -1.58% -- 103.01 101.02     
קווסט דיאגנוסטיקס DGX NYSE USD 17:52 142.26 0.40 0.28% -- 142.48 140.13     
צרו איתנו קשר *5988