גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות U'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות U'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
יו.בי.אס. גרופ UBS 23:00 27.17 0.35 1.30% 57,675.0 27.24 26.98          
יו.בי.אס. גרופ UBSG 18:30 24.59 0.30 1.24% 132,380.0 24.61 24.38          
יו.סי.בי UCB 18:30 121.85 1.40 1.16% 1.0 121.85 121.85          
יו.פי.אם קימינה UPM 18:00 33.04 0.00 0.00% - 33.04 33.04          
יוביסופט אנטרטיינמנט UBI 18:30 21.90 0.00 0.00% - 21.90 21.90          
יומיקור UMI 18:30 21.36 1.43 7.15% 0.0 21.40 21.24          
יוניבייל-רודמקו-ווסטפילד URW 27/04/2023 49.53 - 0.00% - - -          
יוניברסל מיוזיק גרופ UMG 18:30 28.84 0.84 3.00% 44,339.0 29.04 27.87          
יונייט גרופ UTG 18:30 959.50 6.00 0.63% 44,608.0 973.25 952.25          
יונייטד יוטיליטיס גרופ UU/ 18:30 1,070.50 21.50 2.05% 275,971.0 1,084.25 1,049.50          
יוניליוור ULVR 18:30 4,186.00 6.00 0.14% 2,482,918.0 4,187.50 4,164.00          
יוניפול גרופו UNI 18:30 8.33 -0.10 -1.19% 5.0 8.32 8.32          
יוניקרדיט UCG 18:30 34.23 -0.71 -2.03% 697.0 34.81 33.87          
סווטש גרופ UHR 18:30 196.20 2.40 1.24% 43,464.0 200.50 195.35          
צרו איתנו קשר *5988