גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות L'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות L'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אינווסטמנט לאטור LATOB 03/05/2024 272.25 -8.05 -2.87% 51.0 272.25 272.10          
אל אי לונדברגפורטאגן LUNDB 03/05/2024 547.00 0.00 0.00% 1.0 547.00 547.00          
אל.אי.ג'י אימוביליין LEG 03/05/2024 80.10 0.00 0.00% - 80.10 80.10          
אל.פי.פי LPP 02/05/2024 11,450.00 - 0.00% - - -          
דויטשה לופטהנזה LHA 03/05/2024 6.85 -0.02 -0.29% 4.0 6.85 6.85          
לאונרדו LDO 03/05/2024 21.31 0.00 0.00% - 21.31 21.31          
לגראנד LR 03/05/2024 93.81 -2.75 -2.85% 4.0 93.81 93.81          
לגרקרנץ גרופ LAGRB 03/05/2024 161.80 0.00 0.00% 6,067.0 161.80 161.80          
לוג'יטק אינטרנשיונל LOGN 03/05/2024 73.82 -0.76 -1.02% 37,623.0 75.00 73.42          
לוטוס בייקרי'ס LOTB 03/05/2024 8,670.00 0.00 0.00% - 8,670.00 8,670.00          
לוידס בנקינג גרופ LLOY 03/05/2024 52.24 0.18 0.35% 859,862.0 52.90 52.22          
לונדון סטוק אקסצ'יינג' גר LSEG 03/05/2024 9,180.00 124.00 1.37% 1,159,884.0 9,182.00 9,050.00          
לונדון-מטריק פרופרטי LMP 03/05/2024 202.50 3.70 1.86% 63,263.0 205.40 196.10          
לונזה גרופ LONN 03/05/2024 519.60 5.60 1.09% 79,672.0 526.20 517.80          
ליגל אנד ג'נרל גרופ LGEN 03/05/2024 240.80 5.00 2.12% 260,216.0 241.80 237.10          
ליפקו LIFCOB 03/05/2024 268.00 10.40 4.04% 36.0 268.00 267.40          
לנד סקיוריטיס גרופ LAND 03/05/2024 666.75 9.25 1.41% 77,236.0 675.50 656.50          
לנקסס LXS 03/05/2024 27.10 0.00 0.00% 19.0 27.10 27.10          
סיגניפיי LIGHT 03/05/2024 25.80 0.00 0.00% 8.0 25.80 25.80          
צ'וקולדפבריקן לינדט אנד ש LISP 03/05/2024 10,530.00 -70.00 -0.66% 19,680.0 10,720.00 10,490.00          
קלפייר LI 03/05/2024 25.57 0.10 0.39% 639.0 25.57 25.57          
צרו איתנו קשר *5988