גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות K'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות K'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
קוג'מו KOJAMO 03/05/2024 10.43 0.00 0.00% - 10.43 10.43          
קונגסברג גרופן KOG 03/05/2024 790.50 5.25 0.67% 57.0 790.50 790.50          
קונה KNEBV 03/05/2024 44.88 0.00 0.00% - 44.88 44.88          
קונה נגל אינטרנשיונל KNIN 03/05/2024 244.40 -0.60 -0.24% 52,378.0 246.70 243.70          
קונינקליקה קיי.פי.אן KPN 03/05/2024 3.35 -0.02 -0.61% 8.0 3.36 3.35          
קונקראנס KCR 03/05/2024 48.04 0.00 0.00% - 48.04 48.04          
קיון גרופ KGX 03/05/2024 42.90 0.00 0.00% 17.0 42.90 42.90          
קיי.בי.סי גרופ KBC 03/05/2024 69.96 0.50 0.72% 23.0 70.56 69.96          
קיי.ג'י.אייץ'.אם פולסקה KGH 02/05/2024 84.90 - 0.00% - - -          
קינגספאן גרופ KSP 03/05/2024 88.00 3.95 4.70% 115.0 88.10 87.10          
קינגפישר KGF 03/05/2024 249.00 5.00 2.05% 353,887.0 249.30 244.80          
קינוויק B KINVB 03/05/2024 116.28 0.00 0.00% 0.0 116.28 116.28          
קנור-ברמס KBX 03/05/2024 68.60 0.00 0.00% 12.0 68.60 68.60          
קסקו B KESKOB 03/05/2024 16.11 0.00 0.00% 0.0 16.11 16.11          
קרי גרופ KYG 03/05/2024 80.23 -1.43 -1.75% 8.0 80.57 80.18          
קרינג KER 03/05/2024 327.78 5.55 1.72% 12.0 327.77 327.70          
צרו איתנו קשר *5988