גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות F'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות F'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אייפאג' FGR 18:30 99.46 0.00 0.00% - 99.46 99.46          
ג'ורג' פישר FI-N 18:30 65.70 1.85 2.90% 8,884.0 66.20 64.20          
ואלאו FR 18:30 12.32 0.05 0.45% 19.0 12.31 12.24          
לה פרנס דה ג'ו FDJ 18:30 33.82 -1.92 -5.37% 0.0 33.92 33.82          
פבז'ה FABG 18:25 100.50 0.00 0.00% 25,399.0 100.50 100.50          
פורביה FRVIA 18:30 15.39 0.46 3.06% 2.0 15.43 15.38          
פורטום FORTUM 18:00 12.97 0.09 0.72% 83.0 13.10 12.93          
פורטנוקס FNOX 18:25 65.13 0.00 0.00% 0.0 65.13 65.13          
פושס פטרולוב FPE 18:30 35.10 0.00 0.00% - 35.10 35.10          
פינקובנק בנקה פינקו FBK 18:30 14.39 0.07 0.49% 125.0 14.45 14.30          
פלוגהאפן ציריך FHZN 18:30 187.90 1.40 0.75% 10,699.0 191.00 187.10          
פלוטר אנטרטיינמנט FLTR 18:30 15,760.00 495.00 3.24% 1,833,739.0 16,285.00 15,425.00          
פרוויאל FER 18:30 34.21 0.17 0.50% 391.0 34.59 34.11          
פרונטליין FRO 17:20 257.65 0.00 0.00% - 257.65 257.65          
פרזניוס אס.אי FRE 18:30 28.25 0.56 2.02% 8.0 28.25 28.10          
פרזניוס מדיקל קייר FME 18:30 40.23 0.00 0.00% 8.0 40.22 40.22          
פרינט FNTN 18:30 27.09 0.00 0.00% - 27.09 27.09          
צרו איתנו קשר *5988