גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות A'

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי באות A'

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאודיפיקה AED 02/05/2024 62.75 0.40 0.64% 1,880.0 63.65 61.70          
אאנה אס.אם.אי AENA 03/05/2024 172.40 -7.65 -4.25% 14,948.0 174.50 172.10          
אביבה AV/ 03/05/2024 472.20 4.40 0.94% 221,517.0 474.50 468.90          
אברדין ABDN 03/05/2024 155.40 5.75 3.84% 253,508.0 155.90 150.30          
אגון AGN 02/05/2024 5.88 -0.02 -0.37% 3.0 5.88 5.87          
אגיס AGS 02/05/2024 43.00 0.00 0.00% 0.0 43.00 43.00          
אדדטק ADDTB 02/05/2024 232.70 0.00 0.00% 0.0 232.70 232.70          
אדוינטה ADE 03/05/2024 113.80 0.00 0.00% - 113.80 113.80          
אדידס ADS 03/05/2024 223.95 0.00 0.00% 300.0 223.95 223.95          
אדיין ADYEN 02/05/2024 1,120.80 0.00 0.00% 0.0 1,120.80 1,120.80          
אדמירל גרופ ADM 03/05/2024 2,707.00 16.00 0.59% 105,621.0 2,724.50 2,691.50          
אדקו גרופ ADEN 03/05/2024 31.96 0.18 0.57% 14,807.0 32.46 31.84          
אהולד דלהייז AD 02/05/2024 28.14 -0.28 -0.97% 65.0 28.27 28.13          
אוולטה AVOL 03/05/2024 35.72 0.52 1.48% 8,347.0 36.08 35.40          
אוונזה בנק הולדינג AZA 02/05/2024 246.90 4.00 1.65% 15,706.0 247.80 243.10          
אוטו טריידר גרופ AUTO 03/05/2024 722.00 6.40 0.89% 237,161.0 731.20 718.50          
אול-פאנדס ALLFG 02/05/2024 5.89 0.05 0.77% 2,020.0 5.97 5.88          
אולריל הולדינג ALLN 03/05/2024 150.60 0.80 0.53% 4,484.0 151.60 149.40          
אזימוט הולדינג AZM 03/05/2024 24.85 0.04 0.16% 105.0 24.86 24.77          
אזליס גרופ AZE 02/05/2024 22.10 -0.34 -1.52% 1.0 22.10 22.10          
אטלס קופקו A ATCOA 02/05/2024 195.75 3.20 1.66% 640.0 196.55 194.82          
אי.סי.אס. אקטיוידאדס ACS 03/05/2024 37.73 0.01 0.03% 4,230.0 38.21 37.64          
איי.2.איי. A2A 03/05/2024 1.86 -0.02 -1.27% 6,186.0 1.91 1.86          
איי.איי.בי גרופ AIBG 03/05/2024 4.92 -0.01 -0.14% 75.0 5.04 4.92          
איי.איי.קיי. AAK 02/05/2024 283.80 -1.20 -0.42% 38,386.0 287.90 283.60          
איי.אס.אם. אינטרנשיונל ASM 02/05/2024 579.40 0.00 0.00% 0.0 579.40 579.40          
איי.אס.אם.אל הולדינג ASML 02/05/2024 835.20 22.50 2.77% 1,975.0 836.40 820.35          
איי.אס.אר. נדרלנד ASRNL 02/05/2024 46.78 0.00 0.00% 0.0 46.78 46.78          
איי.בי.אן אמרו בנק ABN 02/05/2024 15.54 -0.02 -0.14% 33.0 15.72 15.49          
איי.בי.בי ABBN 03/05/2024 45.02 -0.04 -0.09% 109,365.0 45.21 44.57          
אייקסטרון AIXA 03/05/2024 21.63 0.00 0.00% 28.0 21.63 21.63          
אייר ליקוויד AI 03/05/2024 180.97 -1.22 -0.67% 33.0 181.57 180.97          
איירבוס AIR 03/05/2024 154.26 0.70 0.46% 112.0 155.02 153.72          
אירופורטס דה פריס ADP 03/05/2024 120.20 0.00 0.00% - 120.20 120.20          
אלברטס AALB 02/05/2024 45.22 0.63 1.41% 3,300.0 45.72 44.68          
אלגרו אי.יו. AL0 02/05/2024 34.09 - 0.00% - - -          
אלטן ATE 03/05/2024 113.50 4.10 3.75% 7,907.0 114.90 110.80          
אליאנץ ALV 03/05/2024 267.90 0.00 0.00% 0.0 267.90 267.90          
אלסטום ALO 03/05/2024 15.72 0.58 3.83% 11.0 15.72 15.72          
אלפא לוואל ALFA 02/05/2024 475.80 0.00 0.00% 0.0 475.80 475.80          
אלקון ALC 03/05/2024 72.16 0.96 1.35% 44,326.0 72.30 71.32          
אמבו AMBUB 02/05/2024 114.55 0.03 0.02% 84.0 114.55 114.55          
אמדאוס איי.טי. גרופ AMS 03/05/2024 59.64 -1.36 -2.23% 29,277.0 61.12 59.44          
אמונדי AMUN 03/05/2024 66.50 0.00 0.00% 5.0 66.50 66.50          
אמפליפון AMP 03/05/2024 31.58 0.20 0.64% 79.0 31.79 31.58          
אנגלו אמריקן AAL 03/05/2024 2,678.00 16.50 0.62% 2,862,892.0 2,775.25 2,648.00          
אנדריץ' ANDR 03/05/2024 52.70 0.00 0.00% - 52.70 52.70          
אנהויזר-בוש אינבוו ABI 02/05/2024 55.54 -0.62 -1.10% 19.0 55.60 55.53          
אנטופגסטה ANTO 03/05/2024 2,189.00 57.00 2.67% 274,181.0 2,194.00 2,120.00          
אסא אבלוי B ASSAB 02/05/2024 300.20 0.00 0.00% 0.0 300.20 300.20          
אסוסייט בריטיש פוד ABF 03/05/2024 2,671.00 28.00 1.06% 414,221.0 2,673.00 2,636.00          
אסטרה-זנקה AZN 03/05/2024 12,036.00 -120.00 -0.99% 3,579,157.0 12,177.00 12,011.00          
אקור AC 03/05/2024 40.93 0.00 0.00% 17.0 40.92 40.92          
אקזו נובל AKZA 02/05/2024 63.03 0.97 1.56% 34.0 63.03 63.01          
אקסיונה ANA 03/05/2024 110.85 0.00 0.00% 11.0 110.85 110.85          
אקסלרון אינדסטריס ACLN 03/05/2024 36.34 0.18 0.50% 5,287.0 36.60 35.92          
אקספוד AXFO 02/05/2024 286.40 0.00 0.00% 0.0 286.40 286.40          
אקר בי.פי. AKERBP 03/05/2024 265.60 -6.40 -2.35% 30.0 265.60 265.60          
אקרמנס אנד ואן הארן ACKB 02/05/2024 162.80 0.90 0.56% 607.0 164.20 162.20          
ארג'נקס ARGX 02/05/2024 349.85 0.00 0.00% 0.0 349.85 349.85          
ארקדיס ARCAD 02/05/2024 60.00 0.00 0.00% 0.0 60.00 60.00          
ארקמה AKE 03/05/2024 99.03 1.43 1.46% 4.0 99.03 98.93          
אשטיד גרופ AHT 03/05/2024 5,696.00 60.00 1.06% 429,973.0 5,770.00 5,660.00          
דאסו אוויאיישן AM 03/05/2024 200.20 0.00 0.00% - 200.20 200.20          
קרדיט אגריקול ACA 03/05/2024 15.05 0.42 2.85% 0.0 15.05 15.05          
קרל זייס מדיטק AFX 03/05/2024 100.95 0.00 0.00% - 100.95 100.95          
צרו איתנו קשר *5988