גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 01/05/2024 1,706.00 -56.00 -3.18% 39,334.6 1,761.00 1,676.00          
ברם תעשיות 1094515 01/05/2024 150.40 0.00 0.00% 0.5 149.20 149.20          
גולן פלסטיק 1091933 01/05/2024 810.20 -31.60 -3.75% 28.1 844.90 801.50          
גניגר 1095892 01/05/2024 1,007.00 -13.00 -1.27% 1.3 1,020.00 1,000.00          
כפרית 522011 01/05/2024 1,991.00 2.00 0.10% 82.4 2,045.00 1,976.00          
סנו 813014 01/05/2024 33,200.00 1,620.00 5.13% 262.5 34,060.00 31,690.00          
עמיעד 1094390 01/05/2024 1,090.00 41.00 3.91% 24.2 1,102.00 1,076.00          
פולירם 1170216 01/05/2024 1,110.00 -18.00 -1.60% 212.1 1,128.00 1,103.00          
פלסאון תעשיות 1081603 01/05/2024 13,320.00 -400.00 -2.92% 2,189.1 14,020.00 13,290.00          
פלסטופיל 1092840 01/05/2024 507.50 0.00 0.00% 1.5 510.00 510.00          
פלרם 644013 01/05/2024 4,862.00 -108.00 -2.17% 1,173.9 4,992.00 4,782.00          
רבל 1103878 01/05/2024 243.50 -0.30 -0.12% 73.3 251.00 242.90          
רימוני 1080456 01/05/2024 5,169.00 -171.00 -3.20% 98.6 5,356.00 5,105.00          
רם און 1090943 01/05/2024 1,027.00 -41.00 -3.84% 429.2 1,068.00 1,020.00          
צרו איתנו קשר *5988