גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מתכת

בורסת ת"א - מתכת

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברות 297010 10:15 63.10 0.00 0.00% 0.5 65.70 65.70          
אינרום 1132356 10:57 1,225.00 -4.00 -0.33% 1,189.2 1,233.00 1,214.00          
בית שמש 1081561 10:57 18,450.00 -30.00 -0.16% 523.4 18,530.00 18,220.00          
ברנד 536011 10:55 225.30 -2.50 -1.10% 36.8 233.30 225.30          
ברנד אפ 2 1192855 10:15 40.30 0.00 0.00% 1.6 40.00 40.00          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 10:15 102.00 0.00 0.00% 0.1 102.00 102.00          
גאון אחזקות-ש 1104744 10:15 3,054.00 0.00 0.00% 0.4 2,900.00 2,900.00          
גאון קבוצה 454017 10:23 328.00 -0.20 -0.06% 16.7 330.00 328.00          
חד 351015 10:19 3,956.00 -53.00 -1.32% 2.5 3,956.00 3,956.00          
חמת 384016 10:31 1,284.00 -5.00 -0.39% 14.8 1,298.00 1,282.00          
טי.ג'י.איי 1090141 10:05 211.00 0.90 0.43% 0.7 212.00 211.00          
לכיש 826016 10:15 2,470.00 0.00 0.00% 1.5 2,470.00 2,470.00          
עשות 312017 11:00 2,820.00 73.00 2.66% 75.7 2,820.00 2,763.00          
קבוצת אקרשטיין 1176205 11:01 602.70 3.50 0.58% 79.2 602.70 595.80          
קליל 797035 10:06 18,840.00 0.00 0.00% 0.6 18,840.00 18,840.00          
רב בריח 1179993 09:59 79.80 0.00 0.00% 30.7 80.00 77.70          
שפיר הנדסה 1133875 11:05 2,041.00 2.00 0.10% 1,188.3 2,049.00 2,032.00          
צרו איתנו קשר *5988