גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מזון

בורסת ת"א - מזון

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אנגל שלמה 180018 08:00 3,799.00 - 0.00% 1.7 - -          
גן שמואל 532010 08:00 2,485.00 - 0.00% 1,668.3 - -          
זנלכל 130013 08:00 2,789.00 - 0.00% 136.1 - -          
כרמית 440016 08:00 1,059.00 - 0.00% 0.2 - -          
כרמל קורפ 1147685 08:00 1,765.00 - 0.00% 587.3 - -          
מהדרין 686014 08:00 15,110.00 - 0.00% 25.1 - -          
נטו אחזקות 168013 08:00 6,924.00 - 0.00% 83.3 - -          
קרור 621011 08:00 6,437.00 - 0.00% 97.5 - -          
שטראוס 746016 08:00 6,980.00 - 0.00% 5,312.8 - -          
תורפז 1175611 08:00 1,845.00 - 0.00% 6,335.1 - -          
צרו איתנו קשר *5988