גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 18/04/2024 1,442.00 32.00 2.27% 4,612.0 1,445.00 1,414.00          
אב-גד 1171818 18/04/2024 1,242.00 -21.00 -1.66% 847.7 1,263.00 1,235.00          
אביב בניה 444018 18/04/2024 1,340.00 -38.00 -2.76% 1,128.2 1,379.00 1,340.00          
אדגר 1820083 18/04/2024 489.20 5.80 1.20% 146.1 492.90 475.30          
אוסטרליה ישראל 1080522 18/04/2024 1,375.00 23.00 1.70% 403.0 1,375.00 1,375.00          
אורון קבוצה 1135706 18/04/2024 671.30 -15.40 -2.24% 9.0 672.80 670.50          
אזורים 715011 18/04/2024 1,669.00 54.00 3.34% 1,451.1 1,669.00 1,615.00          
אייאיאס 431015 18/04/2024 20,760.00 260.00 1.27% 513.8 20,840.00 20,500.00          
איירפורט סיטי 1095835 18/04/2024 5,591.00 71.00 1.29% 7,282.4 5,634.00 5,452.00          
אינטרגאמא 174011 18/04/2024 5,947.00 0.00 0.00% 38.4 5,998.00 5,997.00          
אלוני חץ 390013 18/04/2024 2,523.00 40.00 1.61% 5,425.5 2,544.00 2,464.00          
אלמוגים 1136829 18/04/2024 793.40 11.00 1.41% 92.8 800.00 762.00          
אלקטרה נדלן 1094044 18/04/2024 3,494.00 28.00 0.81% 1,723.8 3,599.00 3,451.00          
אלרוב נדלן 387019 18/04/2024 14,290.00 450.00 3.25% 1.7 14,400.00 14,290.00          
אמות 1097278 18/04/2024 1,605.00 27.00 1.71% 10,887.9 1,617.00 1,579.00          
אספן גרופ 313015 18/04/2024 662.50 4.40 0.67% 307.3 687.90 651.20          
אפי נכסים 1091354 18/04/2024 15,200.00 30.00 0.20% 1,176.2 15,610.00 14,900.00          
אפי קפיטל 1181437 18/04/2024 1,279.00 47.00 3.81% 4.6 1,279.00 1,279.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 18/04/2024 280.00 0.00 0.00% 20.4 280.00 280.00          
אפריקה מגורים 1097948 18/04/2024 21,690.00 590.00 2.80% 2,473.4 21,860.00 21,000.00          
אקרו 1184902 18/04/2024 4,049.00 150.00 3.85% 10,839.7 4,110.00 3,832.00          
ארגו פרופרטיז 1175371 18/04/2024 6,716.00 31.00 0.46% 58.3 6,766.00 6,682.00          
ארי נדלן 366013 18/04/2024 220.10 -0.80 -0.36% 84.7 223.80 218.50          
אשטרום קבוצה 1132315 18/04/2024 5,124.00 74.00 1.47% 8,217.8 5,140.00 4,967.00          
בוליגו 1180595 18/04/2024 748.40 0.00 0.00% 0.7 748.40 748.40          
בוני תיכון 531012 18/04/2024 3,466.00 -10.00 -0.29% 552.0 3,553.00 3,366.00          
ביג 1097260 18/04/2024 38,160.00 690.00 1.84% 12,423.2 38,200.00 37,000.00          
בית בכפר 1183656 18/04/2024 1,135.00 9.00 0.80% 247.5 1,135.00 1,126.00          
בית בכפר אר 1 1183664 18/04/2024 21.90 0.00 0.00% 0.0 18.00 18.00          
בית הזהב 235010 18/04/2024 2,066.00 -75.00 -3.50% 69.1 2,138.00 2,050.00          
בית וגג 1185362 18/04/2024 751.60 1.80 0.24% 28.3 760.20 725.20          
בראק אן וי-ש 1121607 18/04/2024 22,000.00 0.00 0.00% 19.8 22,000.00 22,000.00          
גב ים 759019 18/04/2024 2,657.00 12.00 0.45% 1,502.7 2,666.00 2,632.00          
ג'י סיטי 126011 18/04/2024 1,110.00 22.00 2.02% 1,607.8 1,110.00 1,086.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 18/04/2024 98.40 0.00 0.00% 13.1 98.40 98.40          
גפן מגורים 1118116 18/04/2024 60.00 0.30 0.50% 1.9 60.00 60.00          
גפן מגורים אג א 1199686 18/04/2024 118.40 0.20 0.17% 1.5 118.90 118.40          
דוניץ 400010 18/04/2024 19,200.00 200.00 1.05% 545.8 19,200.00 18,130.00          
דורסל החז 1190628 18/04/2024 1,233.00 34.00 2.84% 153.2 1,260.00 1,199.00          
דמרי 1090315 18/04/2024 28,450.00 410.00 1.46% 5,019.0 28,880.00 27,870.00          
דמרי אפ 3 1202837 18/04/2024 1,326.00 34.00 2.63% 0.4 1,480.00 1,405.00          
דניה סיבוס 1173137 18/04/2024 8,469.00 336.00 4.13% 7,262.1 8,575.00 8,149.00          
הכשרה התחדשות 1121474 18/04/2024 789.40 51.70 7.01% 66.6 809.90 748.70          
הכשרת הישוב 612010 18/04/2024 3,174.00 20.00 0.63% 872.3 3,199.00 3,132.00          
וויי בוקס 486027 18/04/2024 78.60 -0.50 -0.63% 64.2 79.10 77.00          
וויי בוקס אגח ג 4860177 18/04/2024 95.10 0.00 0.00% 199.0 96.00 95.10          
וויי בוקס אופ 3 1203314 18/04/2024 17.00 0.00 0.00% 0.0 15.60 15.60          
ויז'ן סיגמא 350017 18/04/2024 3,572.00 0.00 0.00% 16.1 3,600.00 3,553.00          
וילאר 416016 18/04/2024 15,440.00 460.00 3.07% 4,247.8 15,480.00 14,980.00          
ויתניה 1109966 18/04/2024 1,925.00 25.00 1.32% 219.1 1,957.00 1,925.00          
הצג הכל (122 תוצאות)
צרו איתנו קשר *5988