גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - ביומד

בורסת ת"א - ביומד

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אבוג'ן 1105055 24/04/2024 259.20 24.40 10.39% 220.6 261.60 246.00          
אופקו הלת' 1129543 24/04/2024 477.90 6.80 1.44% 817.1 478.90 468.50          
אורמד פארמ 1141324 24/04/2024 884.50 32.70 3.84% 175.1 901.50 862.20          
אינטרקיור 1106376 24/04/2024 992.30 47.30 5.01% 1,027.6 997.00 956.00          
אנלייבקס 1158997 24/04/2024 515.40 19.00 3.83% 264.0 522.50 504.30          
אפיטומי מדיקל 1182591 24/04/2024 297.60 0.60 0.20% 30.1 299.50 295.20          
ביו ויו 1096049 24/04/2024 29.00 0.30 1.05% 0.6 29.80 29.80          
ביוליין 1101518 24/04/2024 16.80 -0.20 -1.18% 83.3 17.40 16.60          
בריינסוויי 1100718 24/04/2024 972.90 35.40 3.78% 258.1 977.80 937.10          
טבע 629014 24/04/2024 4,885.00 55.00 1.14% 58,020.8 4,950.00 4,850.00          
כלל ביוטכנו 1104280 24/04/2024 46.40 1.60 3.57% 8.3 46.60 44.80          
ליניאג תרפיוטיק 1136365 24/04/2024 440.50 7.20 1.66% 38.3 447.30 433.20          
מטריסלף 1176791 24/04/2024 433.80 -6.50 -1.48% 36.6 444.00 432.00          
סופווייב 1175439 24/04/2024 1,918.00 -7.00 -0.36% 222.2 1,925.00 1,914.00          
פלורי 1121730 24/04/2024 1,918.00 -11.00 -0.57% 53.8 1,968.00 1,891.00          
פלסאנמור 1176700 24/04/2024 340.30 -20.30 -5.63% 79.0 352.30 331.80          
פרפל ביוטק 765016 24/04/2024 20.10 0.70 3.61% 18.9 20.40 19.80          
קומפיוגן 1085208 24/04/2024 749.50 32.80 4.58% 397.0 755.00 735.00          
קמהדע 1094119 24/04/2024 1,986.00 54.00 2.80% 466.9 1,986.00 1,918.00          
רקח 1081009 24/04/2024 1,367.00 31.00 2.32% 1.4 1,390.00 1,378.00          
שיח מדיקל 249011 24/04/2024 169.80 4.10 2.47% 2.4 170.00 169.00          
צרו איתנו קשר *5988