גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 18.04.2024

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית אאורה

AURA
מניה 373019 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
11.04.2024 מניות ת"א-90 99,118 -7,035 6,921,651 -329,242 -6.63% 17.1
04.04.2024 מניות ת"א-90 106,153 -5,591 7,250,893 41,568 -5% 19.27
28.03.2024 מניות ת"א-90 111,745 -4,408 7,209,325 -432,270 -3.79% 21.24
21.03.2024 מניות ת"א-90 116,152 12,349 7,641,595 -41,860 11.9% 23.71
14.03.2024 מניות ת"א-90 103,804 -595 7,683,455 -201,589 -0.57% 23.25
07.03.2024 מניות ת"א-90 104,398 221 7,885,044 236,232 0.21% 22.69
29.02.2024 מניות ת"א-90 104,177 15,452 7,648,812 476,243 17.42% 24.11
22.02.2024 מניות ת"א-90 88,725 5,406 7,172,569 -59,970 6.49% 21.68
15.02.2024 מניות ת"א-90 83,319 5,732 7,232,539 48,538 7.39% 20.75
08.02.2024 מניות ת"א-90 77,587 3,073 7,184,001 26,098 4.12% 19.09
01.02.2024 מניות ת"א-90 74,514 -1,705 7,157,903 -249,206 -2.24% 16.16
25.01.2024 מניות ת"א-90 76,219 -1,379 7,407,109 51,836 -1.78% 14.64
18.01.2024 מניות ת"א-90 77,598 624 7,355,273 86,701 0.81% 13.79
11.01.2024 מניות ת"א-90 76,974 -3,838 7,268,572 -77,983 -4.75% 13.22

צרו איתנו קשר *5988