גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 18.04.2024

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית ישראל קנדה

ISRAEL CANADA
מניה 434019 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

בעלי עניין

שם בעל עניין שיעור החזקה
 
בן דוד אוחיון אברהם(ז
17.69%
 
רוזן ברק
16.24%
 
טוכמאייר אסף
15.81%
 
קנדה ישראל הצוק
2.57%
 
פנטהאוז תווך
1.65%
 
*החזקות הציבור
46.04%
*החזקות הציבור כוללות את קופות הגמל וקרנות הנאמנות
 

בעלי עניין קונים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הראל-נוסטרו ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 31/03/2022 18,056 0.00 0 0
הראל-ק.גמל ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 31/03/2022 336,496 0.00 0 5.02
הראל-ק.נאמ ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 31/03/2022 7,606,593 0.00 0 0
כלל ביטוח-נוסטר ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 31/03/2022 128,012 0.00 0 0.11
טוכמאייר אסף ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 28/03/2022 14,730 1,805.00 266 17.17
רוזן ברק ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 28/03/2022 14,730 1,798.00 265 17.17
טוכמאייר אסף ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 24/03/2022 103,951 1,832.00 1,904 17.16
רוזן ברק ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 24/03/2022 103,924 1,831.00 1,903 17.16
טוכמאייר אסף ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 23/03/2022 361,308 96.00 347 0
רוזן ברק ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 23/03/2022 357,143 96.00 343 0
 

בעלי עניין מוכרים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הראל-ק.נאמ ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 31/03/2022 192,367 0.00 0 1.96
כלל ביטוח-ק.גמל ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 31/03/2022 3,048,701 0.00 0 5.83
טוכמאייר אסף ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 24/01/2018 11,000,000 460.00 50,600 20.18
רוזן ברק ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 24/01/2018 11,000,000 460.00 50,600 20.18
טוכמאייר אסף ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 05/12/2017 4,563,139 391.00 17,842 25.29
רוזן ברק ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 05/12/2017 4,563,138 391.00 17,842 25.29
בראשית לציון ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 09/04/2017 4,700,000 355.00 16,685 0
זלצר גיל ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 09/03/2017 3,294 356.00 12 0
טוכמאייר אסף ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 03/01/2017 4,834,500 360.00 17,404 33.16
רוזן ברק ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ 03/01/2017 4,834,500 360.00 17,404 33.16
 
 

חיפושים אחרונים

 

תיאור חברה

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ
החברה עוסקת בהקמת פרוייקטי נדלן וניהול קבוצות רכישה ומחזיקה ב'אלרוב נדלן' וב'נורסטאר'
 

חדשות ישראל קנדה

עוד חדשות

הצעות פרסומיות

 

ניירות ערך נוספים

שם הנייר סוג שינוי יומי
  ישראל קנדה אגחו אג"ח ת"א -0.06%
  ישראל קנדה אגחז אג"ח ת"א 0.33%
 
 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988