גלובס פיננסי

עדכון אחרון 19:17

מדד דאו ג'ונס

Dow Jones Industrial Average
מדד INDU ניו-יורק USD
שער
37,939.34
שינוי
-1.36%
שינוי ב USD
-521.58
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אינטל INTC NASDAQ USD 19:13 34.73 0.22 0.65% -- 34.97 34.50     
אינטרנשיונל ביזנס משין (I IBM NYSE USD 19:13 166.18 -17.92 -9.73% -- 172.45 165.66     
אמג'ן AMGN NASDAQ USD 19:13 268.02 -4.99 -1.83% -- 274.35 267.24     
אמזון.קום AMZN NASDAQ USD 19:13 171.92 -4.67 -2.64% -- 172.47 166.32     
אמריקן אקספרס AXP NYSE USD 19:12 237.07 -2.05 -0.86% -- 238.41 235.40     
אפל AAPL NASDAQ USD 19:13 168.59 -0.43 -0.25% -- 170.55 168.15     
בואינג BA NYSE USD 19:13 161.95 -2.38 -1.45% -- 164.33 159.70     
גולדמן סאקס גרופ GS NYSE USD 19:12 417.88 -5.16 -1.22% -- 423.61 414.85     
ג'ונסון אנד ג'ונסון JNJ NYSE USD 19:13 146.51 -2.02 -1.36% -- 149.58 146.36     
ג'י.פי מורגן צ'ייס JPM NYSE USD 19:13 193.10 0.02 0.01% -- 193.70 191.18     
דאו DOW NYSE USD 19:13 56.09 -0.89 -1.56% -- 57.90 55.06     
האניוול אינטרנשיונל HON NASDAQ USD 19:13 191.72 -3.07 -1.58% -- 200.13 190.49     
הום דפוט HD NYSE USD 19:12 331.67 -1.34 -0.40% -- 331.88 326.90     
וולט דיסני DIS NYSE USD 19:12 112.11 -1.81 -1.59% -- 112.28 110.39     
וולמארט WMT NYSE USD 19:13 60.30 0.43 0.72% -- 60.31 59.83     
ויזה V NYSE USD 19:12 275.11 0.09 0.03% -- 275.36 270.49     
ורייזון קומיוניקיישנס VZ NYSE USD 19:13 39.11 -0.38 -0.96% -- 39.82 38.96     
טרוולרס TRV NYSE USD 19:12 211.97 -1.46 -0.68% -- 213.08 210.92     
טרי אם MMM NYSE USD 19:13 91.18 -0.84 -0.91% -- 92.00 90.65     
יונייטד-הלת' גרופ UNH NYSE USD 19:12 493.42 6.12 1.26% -- 495.67 487.53     
מיקרוסופט MSFT NASDAQ USD 19:13 392.91 -16.15 -3.95% -- 395.00 388.09     
מקדונלדס MCD NYSE USD 19:13 277.45 0.70 0.25% -- 277.75 275.32     
מרק MRK NYSE USD 19:12 129.91 2.91 2.29% -- 132.66 128.76     
נייקי NKE NYSE USD 19:13 93.57 -1.07 -1.13% -- 94.79 92.44     
סיילספורס CRM NYSE USD 19:12 271.32 -4.87 -1.76% -- 272.12 269.28     
סיסקו מערכות CSCO NASDAQ USD 19:13 47.88 -0.47 -0.98% -- 48.93 47.85     
פרוקטר אנד גמבל PG NYSE USD 19:12 162.96 0.36 0.22% -- 164.32 162.24     
קוקה קולה KO NYSE USD 19:12 61.79 0.24 0.38% -- 62.59 61.55     
קטרפילר CAT NYSE USD 19:13 338.44 -25.08 -6.90% -- 340.42 330.32     
שברון CVX NYSE USD 19:12 164.54 0.97 0.59% -- 164.63 162.69     
 
 
צרו איתנו קשר *5988