גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 18.04.2024

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית פז נפט

PAZ OIL
מניה 1100007 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
11.04.2024 מניות ת"א-90 24,466 -2,011 67,530 -4,031 -7.6% 4.01
04.04.2024 מניות ת"א-90 26,478 637 71,561 5,775 2.46% 4.54
28.03.2024 מניות ת"א-90 25,841 255 65,786 515 0.99% 4.48
21.03.2024 מניות ת"א-90 25,586 2,101 65,271 2,375 8.95% 4.58
14.03.2024 מניות ת"א-90 23,485 3,759 62,896 4,759 19.06% 4.46
07.03.2024 מניות ת"א-90 19,726 -769 58,137 -1,476 -3.75% 4.31
29.02.2024 מניות ת"א-90 20,495 249 59,613 -858 1.23% 4.44
22.02.2024 מניות ת"א-90 20,246 1,003 60,471 545 5.21% 4.29
15.02.2024 מניות ת"א-90 19,242 1,203 59,926 1,358 6.67% 4.24
08.02.2024 מניות ת"א-90 18,039 1,192 58,568 1,168 7.08% 3.97
01.02.2024 מניות ת"א-90 16,847 -7,003 57,400 -20,847 -29.36% 3.9
25.01.2024 מניות ת"א-90 23,850 3,790 78,247 10,662 18.9% 5.97
18.01.2024 מניות ת"א-90 20,059 -2,161 67,585 -5,269 -9.73% 5.01
11.01.2024 מניות ת"א-90 22,220 -653 72,854 2,039 -2.85% 5.59

צרו איתנו קשר *5988